服務(wù)熱線(xiàn)
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號:
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡(jiǎn)要描述:
SG-73SD平面磨床標配磨削程式:半自動(dòng)平磨、自動(dòng)平磨、自動(dòng)修整等對話(huà)式參數輸入畫(huà)面。下拉式上下進(jìn)刀量,方便點(diǎn)選,加工中可隨時(shí)修改。 前后進(jìn)刀方式:左邊、右邊、二邊、Z型,可選擇。前后行程可示教方式單觸輸入。
項 目 | 單位 | SG-73SD | ||
工作臺面工作尺寸(長(cháng)×寬) | mm | 720×300 | ||
工作臺zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 820×340 | ||
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 640 | ||
電磁吸盤(pán) | mm | 700×300 | ||
工作臺zui大承重(含吸盤(pán)) | kg | 400 | ||
工作臺(左右) | T型槽尺寸×槽數 | mm×n | 14×1 | |
工作臺驅動(dòng)方式 |
| 液壓比例自動(dòng) | ||
工作臺速度 | m/min | 2-25 ( OP:0.5-20 ) | ||
鞍座(前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.01/0.05/0.1 |
手輪每轉 | mm | 1.0/5.0/10 | ||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-25 | |
連續進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | ||
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||
磨頭(上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 | |
主軸直徑 | mm | φ120 | ||
主軸轉速 | r.p.m | 500-2300 (OP:50-3500) | ||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.005/0.01 | |
手輪每轉 | mm | 0.1/0.5/1.0 | ||
自動(dòng)進(jìn)給 | 粗加工進(jìn)給量 | mm | 0.005-0.04 | |
精加工進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.01 | ||
去火花光磨次數 | 次 | 0-10 | ||
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||
電機 | 主軸電機 | KW | 3.7(OP 5.5) | |
前后伺服電機 | KW | 0.55 | ||
上下伺服電機 | KW | 0.55 | ||
油壓電機 | KW | 1.5 | ||
沖水電機 | W | 180 | ||
運輸包裝尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 2900×1900×2500 | ||
工作占地空間(長(cháng)×寬×高) | mm | 3500×2600×2300 | ||
機床凈重(約) | kg | 2800 | ||
機床毛重(約) | kg | 3050 | ||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 9 | ||
工作精度 | ||||
加工面對其基面平行度:300 : 0.003 mm | 表面粗糙度: Ra 0.12um |
上一篇:沒(méi)有了
地址:浙江省桐鄉經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區同仁路788號
電話(huà):86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap